Baterías de mayor peso y menor capacidad de carga pero más asequibles que las de iones de litio
| Green Cell | Powery | Powery |
| Plomo-ácido | Plomo-Ácido | Plomo-Ácido |
| 12V 40Ah | 12V 20Ah | 6V 4,5Ah |
| Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento |
| Varios modelos | ||
| 21 x 20,8 x 17,7 cm. | 7 x 16 x 18 cm. | 4 x 10 x 7 cm. |
| 12,1 kg. | 5,75 kg. | 820 g. |
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
| Powery | Yuasa | Powery |
| Plomo-Ácido | Plomo-Ácido | Plomo-Ácido |
| 12V 4,5Ah | 12v 22Ah | 12v 12Ah |
| Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento |
| 7 x 10 x 9 cm. | 18 x 7,6 x 16,7 cm. | 15 x 9 x 10 cm. |
| 1,4 Kg. | 6,44 kg. | 3,5 Kg. |
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
| Powery | Powery | Fiamm |
| Plomo-Ácido | Plomo-Ácido | Plomo-Ácido |
| 12v 22Ah | 12v 50Ah | 12v 12Ah |
| Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento |
| 18 x 7,6 x 16,7 cm. | 19,8 x 16,6 x 17,1 cm. | 15 x 9,8 x 9,4 cm. |
| 6,9 kg. | 15,6 kg | 3,7 Kg. |
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
| DSK | FIAMM | Akkuman |
| Plomo-ácido | Plomo-ácido | Plomo-ácido |
| 12v 17Ah | 12v 7,2Ah | 12v 22Ah |
| Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento |
| 5 unidades | ||
| 18,1 x 7,7 x 16,7 cm. | 15 x 6,5 x 10 cm. | 18 x 7,7 x 16,7 cm. |
| 5 Kg. | 2,28 kg. | 35 kg |
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |



















