Baterías con un precio algo mayor, pero con menor peso y mayor capacidad de carga que las de plomo-ácido.
| ORYCWJ | JHKJ | Dbtxwd |
| Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio |
| 24v 5,2 Ah | Varios modelos y capacidades | Varios modelos y capacidades |
| Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento |
| 1, 2 o 3 unidades | 1 unidad | 1 unidad |
| Vida: 3-5 años | Vida: 3-5 años | |
| Vida: 800 ciclos | 800-1000 ciclos de vida | 1000 ciclos de vida |
| 3-7,5 kg | 5 Kg. | |
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
| IbdrY | HJGHY | SZAJOR |
| Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio |
| Varios modelos y capacidades | Varios modelos y capacidades | Varios modelos y capacidades |
| Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento |
| 1000-1200 ciclos de vida | 1000 ciclos de vida | |
| Vida: 3-5 años | Vida: 3-5 años | Vida: 3-5 años |
| 24 x 19,5 x 11,5 cm. | 24 x 19,5 x 11,5 cm. | 24 x 19,5 x 11,5 cm. |
| 3,5-7 kg | ||
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
| IbdrY | IbdrY | TGHY |
| Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio |
| Varios modelos y capacidades | Varios modelos y capacidades | Varios modelos y capacidades |
| Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento | Sin Mantenimiento |
| 1000 ciclos de vida | 1000 ciclos de vida | |
| Vida: 3-5 años | Vida: 3-5 años | |
| 24 x 19,5 x 11,5 cm. | 24 x 19,5 x 11,5 cm. | 24 x 19,5 x 11,5 cm. |
| 3,5-7 kg | 3,5-7 kg | |
| Garantía de un año | ||
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |












