Las mejores bolsas y mochilas para sillas de ruedas
Bolsas para sillas de ruedas
LOMENTONG | Perfetsell | DURANTEY |
37 x 14 x 37 cm. | 40 x 47 cm. | 45,5 x 42,5 x 8 cm. |
Impermeable | Impermeable | Impermeable |
20 l. | ||
Poliéster | Tela Oxford | Tela Oxford |
Tira reflectante | Tira reflectante | Tira reflectante |
VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
Dancity | 3DTengkit | GeKLok |
31,75 x 22,86 x 13,97 cm. | 39 x 29 x 19 cm. | 35 x 31 cm. |
Impremeable | Impremeable | Impermeable |
Nailon 600D | Tela Oxford | |
Varios colores | ||
VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
iMedic | Vive | SAMDEW |
18 x 33 x 37 cm. | 31,75 x 20,32 x 3,81 cm. | 30,5 x 20,3 x 45,7 cm. |
Impermeable | Impermeable | Impermeable |
Poliéster y PVC fuerte | Nailon | |
Aislamiento térmico | ||
Varios colores | Varios diseños | Varios modelos |
VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
J&D Tech | XIN-YUE | MUYU |
32 x 17,78 cm. | 32,5 x 19,5 cm. | 25,5 x 22,1 x 3,3 cm. |
Impermeable | Impermeable | Impermeable |
Poliéster y tela Oxford | Poliéster | Tela Oxford y poliéster |
Raya reflectante | Tiras reflectantes | |
Varios colores | Varios colores | |
VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
Bolsas para sillas de ruedas y scooters de movilidad
SAMDEW | Ducksback | Homecraft |
30,5 x 20,3 x 45,7 cm. | 42 x 31 x 10 cm. | |
Impermeable | Impermeable | Impermeable |
Tejido | Poliéster | Poliéster y forro |
Varios modelos | Tira reflectante | |
VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |