Comparativa de las mejores rampas para sillas de ruedas
Las rampas ofrecen a las personas que utilizan sillas de ruedas la libertad de movimiento, permitiéndoles acceder a lugares que de otra manera serían inaccesibles.
Encuentra la mejor rampa plegable para silla de ruedas
* Es importante tener en cuenta, no solo la puntuación de estrellas dada por los usuarios, sino también la cantidad de opiniones.
| Gardhom | Gardhom | Gardhom |
| Plegable con asa para llevar | Plegable con asa para llevar | Plegable con asa para llevar |
| Capacidad carga: 272 Kg. | Capacidad carga: 272 Kg. | Capacidad carga: 272 Kg. |
| Dos rampas individuales | ||
| Gris | Negro | Gris |
| Varios tamaños | Varios tamaños | Varios tamaños |
| Banda reflectante | Banda reflectante | |
| Aluminio | Cloruro de polivinilo, Aluminio | Aluminio |
| Peso rampa: 7 Kg. | Peso rampa: 16 Kg. | Peso rampa: 6 Kg. |
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
| WilTec | VOUNOT | LIEKUMM |
| Plegable con asa para llevar | Plegable con asa para llevar | Plegable con asa para llevar |
| Capacidad carga: 270 Kg. | Capacidad carga: 400 Kg. | Capacidad carga: 300Kg. |
| Una rampa con dos partes | Dos rampas individuales | Una rampa con dos partes |
| Gris | Gris | Gris |
| Largo: 152,5 cm. | Varios tamaños | Varios tamaños |
| Bandas reflectantes | ||
| Aluminio | Acero aleado | Aluminio |
| Peso rampa: 12,8 Kg. | Peso rampa: 15,3 Kg. | Peso rampa: 4 Kg. |
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
| LIEKUMM | LIEKUMM | LIEKUMM |
| Plegable con asa para llevar | Plegable con asa para llevar | Plegable con asa para llevar |
| Capacidad carga: 300 Kg. | Capacidad carga: 300 Kg. | Capacidad carga: 300Kg. |
| Una rampa con dos partes | Una rampa con dos partes | Dos rampas individuales |
| Gris | Gris | Gris |
| Varios tamaños | Varios tamaños | 300 cm. |
| Bandas reflectantes | Bandas reflectantes | |
| Aluminio | Aleación de aluminio | Aluminio |
| Peso rampa: 4,64 Kg. | Peso rampa: 6,7 Kg. | Peso rampa: 16,5 Kg. |
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
| LIEKUMM | WORHAN | LIEKUMM |
| Plegable con asa para llevar | Plegable con asa para llevar | Plegable con asa para llevar |
| Capacidad carga: 300 Kg. | Capacidad carga: 272 Kg. | Capacidad carga: 360 Kg. |
| Dos rampas individuales | Una rampa con dos partes | Una rampa con dos partes |
| Gris | Gris | Gris |
| Varios tamaños | Varios tamaños | 150 cm. |
| Bandas reflectantes | ||
| Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Peso rampa: 6,3 Kg. | Peso rampa: 5 Kg. | Peso rampa: 12,73 Kg. |
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
Rampa salva bordillos
| Bepco | Cartrend | Street Solutions UK |
| Varios tamaños | 50 x 27 x 7 cm. | 50 x 40 x 10 cm. |
| 1 pieza | 2 piezas | 2 piezas |
| Con asas | ||
| Caucho | Plástico | Caucho |
| Negro | Negro | Negro |
| Peso: 23 Kg. | Peso: 2,2 Kg. | Peso: 12,5 Kg. |
| Capacidad carga: 2500 Kg. | Capacidad carga: 2000 Kg. | Capacidad carga: 9000 Kg. |
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
| LIEKUMM | LIEKUMM | VEVOR |
| Varios tamaños | Varios tamaños | Varios tamaños |
| 1 pieza | 1 pieza | 1 piezas |
| Se puede cortar | Se puede cortar | |
| Caucho | Caucho | Caucho |
| Negro | Negro | Negro |
| Peso: 1,28 Kg. | Peso: 3,7 Kg. | Peso: 22,7 Kg. |
| Capacidad carga: 650 Kg. | Capacidad carga: 1000 Kg. | Capacidad carga: 1000 Kg. |
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |
| HENGMEI | The Ramp People | Ejoyous |
| 47 x 31 x 10 cm. | Varios tamaños | 24 x 10 x 7 cm. |
| 2 piezas | 1 pieza | 2 piezas |
| Caucho | Caucho | Caucho |
| Negro | Negro | Negro |
| Peso: 4,8 Kg. | Peso: 12 Kg. | |
| Capacidad carga: 1000 Kg. | ||
| VER PRECIO | VER PRECIO | VER PRECIO |




































